Asics GEL-KAYANO 25 LITE-SHOW / Кроссовки
Kayano - это бренд. Kayano - это синоним идеальной обуви. Люди, которые начали бегать, но хотят более продуктивно проводить свои тренировки, хотят видеть своей следующей парой именно Kayano. Где-то, когда-то, от кого-то слышали, что Kayano являются лучшими. Приняли это с давними традициями этой обуви. В этом году появляется их 25-ое издание.
Внешний стакан вокруг пятки, используемый еще с версии 18, обеспечивает отличную фиксацию благодаря использованию технологии Meta Clutch, а сами кроссовки не кажутся "расхлябанными" во время бега.
Стоит обратить внимание на укрепляющие ленты, интегрированные прямо в сетку. Это составляющие так называемой системы Internal Fit System. За счет этих внутренних лент обеспечивается необходимая поддержка и фиксация средней части стопы без увеличения веса кроссовок.
Обновленная пена FlyteFoam представлена в двух формах: слой Lyte под пяткой и Propel в передней части. Слой пены Propel немного плотнее и обеспечивает пружинистый эффект для лучшей отзывчивости и для поддержания определенного ритма бега, в то время как слой Lyte отвечает за гашение ударной нагрузки.
Ход кроссовок радует отзывчивостью и мягкостью, не будучи слишком мягким. Данная модель не кажется слишком тяжелой, но все же это не легкие марафонки, Asics Gel Kayano 25 лучше всего подходит для длительных медленных пробежек и тренировок умеренном темпе. Короче говоря, идеальный ежедневный трейнер.
Более широкая, уютная и просторная передняя часть по сравнению с Kayano 24 и значительно больше относительно Kayano 23. Обновленная пена Flyte Foam Propel для лучшего гашения ударной нагрузки и отскока, чем Kayano 24 на 10г тяжелее, чем Kayano 24.
Новая пена Flyte Foam Propel обладает улучшенным эффектом отскока и хорошим ослаблением ударной нагрузки, чтобы сгладить приземление для бегунов, в т.ч. тяжелых. Это добавляет немного веса обуви, но благодаря улучшенному отпружиниванию с помощью новых пенных материалов большинство людей с радостью забудут про увеличение веса кроссовок.
Поддержка стала менее навязчивой, а жесткость на кручение стала выше за счет обновления пластиковой ??связки trusstic.
Gel Kayano, как и на протяжении многих лет, является рабочей лошадкой, подходящей обувью для бегуна-любителя, которому может понадобиться только одна пара кроссовок для ежедневных тренировок, длительных пробежек по выходным и соревновательных дистанций на 10 км и выше, и эта 25-я итерация не исключение.
Gel-Kayano 25 лучше всего подходит для более крупных, более тяжелых бегунов, которые смогут из амортизации кроссовок все соки.
Средний вес мужской версии: 336 гр.
Перепад (пятка-носок): 10 мм.
Посмотрите другие подборки товаров:
Кроссовки для бега по асфальтуФото | Размер | Статус | На складе | Кол-во | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 |
Курская магазин |
Мало | Купить | ||
![]() | 10.5 |
Курская магазин |
Мало | Купить | ||
![]() | 10 |
Курская магазин |
Мало | Купить | ||
![]() | 9 |
Курская магазин |
Мало | Купить | ||
![]() | 11 |
Курская магазин |
Мало | Купить | ||
![]() | 11.5 |
Курская магазин |
Мало | Купить | ||
![]() | 12.5 |
Курская магазин |
Мало | Купить | ||
![]() | 9.5 |
Курская магазин |
Мало | Купить |
Мужская обувь ASICS
Размеры US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры EURO | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 43,5 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,5 |
Русские размеры | 34,5 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 42,0 | 42,5 | 43,0 | 43,5 | 44,5 | 45,0 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 49,0 |
Размеры в см | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,2 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,2 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 | 32,0 |
Женская обувь ASICS
Размеры US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры EURO | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 43,5 | 44,0 | 44,5 |
Русские размеры | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 42,0 | 42,5 | 43,0 |
Размеры в см | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 22,7 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 25,7 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 |
Детская обувь ASICS
Размеры US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры EURO | 27,0 | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,5 |
Русские размеры | 25,5 | 27,0 | 28,5 | 30,0 | 31,0 | 31,5 | 32,0 | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 34,5 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 40,0 |
Размеры в см | 17,0 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,2 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,2 | 25,5 | 26,0 |
Обувь ASICS УНИСЕКС
Размеры US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры EURO | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,0 | 42,5 | 43,5 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 48,0 | 49,0 |
Русские размеры | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 38,0 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,5 | 43,0 | 44,0 | 44,5 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
Размеры в см | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 |
32,0 |
Спортивная одежда для мужчин (см)
Размер US | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер RUS | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 56-58 |
Рост | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | 194-198 |
Объем груди | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
Объем талии | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Объем бедер | 90,5-95,5 | 95,5-100,5 | 100,5-105,5 | 105,5-110,5 | 110,5-115,5 | 115,5-120,5 |
Спортивная одежда для женщин (см)
Размер US | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер RUS | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Рост | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | |
Объем груди | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | |
Объем талии | 51,5-58,5 | 58,5-65,5 | 65,5-72,5 | 72,5-79,5 | 79,5-86,5 | |
Объем бедер | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |