Инструкция по применению:
Diet Whey Lean MRP должен использоваться, когда вы очень голодны и Вам надо съесть твердую пищу.
Вы можете быть заняты в течение дня или ездить по делам во время работы и не можете дать организму качественное питание? - Тогда протеиновая деитическая смесь Diet Whey Lean MRP идеальное решение.
Ключевые особенности:
Что такое Diet Whey Lean MRP?
Для кого Diet Whey Lean MRP?
Преимущества Diet Whey Lean MRP
Состав:
Protein Blend (Milk Protein Concentrate, Whey Protein Concentrate (Milk), SoyaProtein Isolate), Wholegrain Oats, Reduced Fat Cocoa Powder, L-Carnitine, Sunflower Oil Powder, Flavourings, Matcha Green Tea, Potassium Citrate, Potassium Dihydrogen Phosphate, Magnesium Oxide Heavy, Vitamin C, Zinc Gluconate, Ferric Pyrophosphate, Vitamin E Acetate, Potassium Iodide, Vitamin B3, Sodium Selenite, Vitamin A Acetate, Vitamin B5, Copper Gluconate, Manganese Sulphate Monohydrate, D-Biotin, Vitamin B12, Vitamin D2, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folic Acid, Sodium Chloride, Stabilisers (Guar Gum, Xanthan Gum), Sweetener (Sucralose).
Пищевая ценность:
Значения (когда разбавлено с водой) | на 100g | порция 55g |
---|---|---|
Энергия (кДж/ккал) | 1602kJ / 380kcal | 881kJ / 209kcal |
Жиры (г) | 6.5g | 3.6g |
Из которых насыщеных (г) | 1.5g | 0.8g |
Углеводы (г) | 29.0g | 16.0g |
Из которых сахара (г) | 1.49g | 0.82g |
Клетчатка (г) | 6.8g | 3.8g |
Белок (г) | 48.0g | 26.0g |
Соль (г) | 1.23g | 0.68g |
Также обеспечивает: | ||
Витамин A | 464ug RE | 255.2ug RE (32% RI*) |
Витамин D | 11.1ug | 6.1ug (122% RI*) |
Витамин E | 6.9mg α-TE | 3.77mg α-TE (31% RI*) |
Витамин C | 46mg | 25.2mg (31% RI*) |
Тиамин | 0.67mg | 0.37mg (34% RI*) |
Рибофлавин / Витамин B2 | 1.1mg | 0.61mg (44% RI*) |
Ниацин | 9.1mg NE | 5.0mg NE (31% RI*) |
Витамин B6 | 0.80mg | 0.44mg (31% RI*) |
Фолиевая кислота | 110ug | 61ug (30% RI*) |
Витамин B12 | 1.40ug | 0.77ug (31% RI*) |
Биотин | 29ug | 16ug (31% RI*) |
Пантотеновая кислота | 3.5mg | 1.9mg (32% RI*) |
Калий | 1080mg | 594mg (30% RI*) |
Кальций | 490mg | 270mg (34% RI*) |
Фосфор | 420mg | 231mg (33% RI*) |
Магний | 238mg | 131mg (35% RI*) |
Железо | 9.78mg | 5.4mg (38% RI*) |
Цинк | 5.4mg | 2.97mg (30% RI*) |
Медь | 1mg | 0.54mg (54% RI*) |
Марганца | 1mg | 0.64mg (32% RI*) |
Селен | 31ug | 17ug (31% RI*) |
Йод | 90ug | 50ug (33% RI*) |
L-карнитин | 1000mg | 550mg |
* RI - Ежедневная норма потребления