ФУНКЦИИ | |
---|---|
Тип тренажера | Интерактивный Smart с прямым приводом и моторным тормозом |
Магниты | 32 неодимовых магнита |
Электрические требования | 110-240 Вольт , питание от сети необязательно |
Индикатор мощности | Многоцветный светодиод , спот на полу |
Индикатор подключения (ANT / BT) | 2 светодиода |
Обновление прошивки | да |
Подходящие кассеты | Shimano & SRAM: 8 - 11 скоростей. Корпус Campagnolo, SRAM XD и XD-R продается отдельно , не подходит для специализированной системы SCS |
Подходящие оси | Ширина задней вилки: гонка 130 мм, MTB 135 мм, 142 мм и 148 мм. Адаптер для 135 х 10 мм в наличии. |
В комплекте | Подставка под переднее колесо, Эксцентрик с прямым с набором адаптеров 142x12 мм и 148x12 мм , программное обеспечение Tacx Premium на 1 месяц |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимум. мощность (40 км / ч) | 2200 Вт |
Максимум. наклонять | 25% |
Моделирование спуска | да |
Максимум. крутящий момент | 85 Нм |
Максимум. тормозная сила | 250 Н |
Маховик | виртуальный |
Массовая инерция | Переменный до 125 кг (275,6 фунтов) |
калибровка | Калибровка не требуется |
След (Дк) | 575 × 750 мм (22,6 × 29,5 дюйма) |
Рост | 550 мм (21,7 дюйма) |
Размеры в сложенном виде | 620 × 260 × 440 мм (24,4 × 10,2 × 17,3 дюйма) |
Вес | 21,5 кг (47,3 фунтов) |
Модель | T2850 |
ВЫВОД ДАННЫХ И КОНТРОЛЬ | |
Беспроводная связь | ANT + FE-C , Bluetooth Smart, открытый |
Контроль со стороны | Смартфон , планшет , велокомпьютеры ANT + FE-C , автономно , подключение к компьютеру через антенну ANT + |
Выход | Скорость , Каденция , Мощность |
Читать на | Смартфон , планшет , велокомпьютер , спортивные часы , компьютер с антенной ANT + |
точность | <1% |